Přidat k oblíbeným Přidat jako domovskou stránku Kniha návštěv Email Diář
Výsledky čmfs Výsledky com Rozhodčí Statistika Tabulky celkem
LOS | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0101 | V.Šenov | Březiny | 23.08. 10:00 | SO | |
C2A0102 | Podlusky | Střekov | 24.08. 10:30 | NE | |
C2A0103 | Mojžíř | Brozany | 23.08. 10:00 | SO | |
C2A0104 | Soběchleby | Neštěmice B | 24.08. 10:00 | NE | |
C2A0105 | Libochovice | Chlumec | 24.08. 10:30 | NE | |
C2A0106 | Litoměřice | Trmice | 23.08. 10:00 | SO | |
C2A0107 | Svádov | Straškov | 23.08. 11:45 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0201 | Březiny | Straškov | 31.08. 15:00 | NE | |
C2A0202 | Trmice | Svádov | 31.08. 10:00 | NE | |
C2A0203 | Chlumec | Litoměřice | 31.08. 14:30 | NE | |
C2A0204 | Neštěmice B | Libochovice | 30.08. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A0205 | Brozany | Soběchleby | 30.08. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A0206 | Střekov | Mojžíř | 30.08. 14:00 | SO | |
C2A0207 | V.Šenov | Podlusky | 30.08. 10:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0301 | Podlusky | Březiny | 07.09. 10:30 | NE | |
C2A0302 | Mojžíř | V.Šenov | 06.09. 10:00 | SO | |
C2A0303 | Soběchleby | Střekov | 07.09. 10:00 | NE | |
C2A0304 | Libochovice | Brozany | 07.09. 10:30 | NE | |
C2A0305 | Litoměřice | Neštěmice B | 06.09. 10:00 | SO | |
C2A0306 | Svádov | Chlumec | 06.09. 11:45 | SO | |
C2A0307 | Straškov | Trmice | 06.09. 14:45 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0401 | Březiny | Trmice | 14.09. 15:00 | NE | |
C2A0402 | Chlumec | Straškov | 14.09. 14:30 | NE | |
C2A0403 | Neštěmice B | Svádov | 13.09. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A0404 | Brozany | Litoměřice | 13.09. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A0405 | Střekov | Libochovice | 13.09. 14:00 | SO | |
C2A0406 | V.Šenov | Soběchleby | 13.09. 10:00 | SO | |
C2A0407 | Podlusky | Mojžíř | 14.09. 10:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0501 | Mojžíř | Březiny | 20.09. 10:00 | SO | |
C2A0502 | Soběchleby | Podlusky | 21.09. 10:00 | NE | |
C2A0503 | Libochovice | V.Šenov | 21.09. 10:30 | NE | |
C2A0504 | Litoměřice | Střekov | 20.09. 10:00 | SO | |
C2A0505 | Svádov | Brozany | 20.09. 11:45 | SO | |
C2A0506 | Straškov | Neštěmice B | 20.09. 14:15 | SO | |
C2A0507 | Trmice | Chlumec | 21.09. 10:00 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0601 | Březiny | Chlumec | 28.09. 15:00 | NE | |
C2A0602 | Neštěmice B | Trmice | 27.09. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A0603 | Brozany | Straškov | 27.09. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A0604 | Střekov | Svádov | 27.09. 14:00 | SO | |
C2A0605 | V.Šenov | Litoměřice | 27.09. 10:00 | SO | |
C2A0606 | Podlusky | Libochovice | 28.09. 10:30 | NE | |
C2A0607 | Mojžíř | Soběchleby | 27.09. 10:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0701 | Soběchleby | Březiny | 05.10. 10:00 | NE | |
C2A0702 | Libochovice | Mojžíř | 05.10. 10:30 | NE | |
C2A0703 | Litoměřice | Podlusky | 04.10. 10:00 | SO | |
C2A0704 | Svádov | V.Šenov | 04.10. 11:45 | SO | |
C2A0705 | Straškov | Střekov | 04.10. 13:45 | SO | |
C2A0706 | Trmice | Brozany | 05.10. 10:00 | NE | |
C2A0707 | Chlumec | Neštěmice B | 05.10. 14:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0801 | Březiny | Neštěmice B | 12.10. 15:00 | NE | |
C2A0802 | Brozany | Chlumec | 11.10. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A0803 | Střekov | Trmice | 11.10. 14:00 | SO | |
C2A0804 | V.Šenov | Straškov | 11.10. 10:00 | SO | |
C2A0805 | Podlusky | Svádov | 12.10. 10:30 | NE | |
C2A0806 | Mojžíř | Litoměřice | 11.10. 10:00 | SO | |
C2A0807 | Soběchleby | Libochovice | 12.10. 10:00 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A0901 | Libochovice | Březiny | 19.10. 10:30 | NE | |
C2A0902 | Litoměřice | Soběchleby | 18.10. 10:00 | SO | |
C2A0903 | Svádov | Mojžíř | 18.10. 11:45 | SO | |
C2A0904 | Straškov | Podlusky | 18.10. 13:15 | SO | |
C2A0905 | Trmice | V.Šenov | 19.10. 10:00 | NE | |
C2A0906 | Chlumec | Střekov | 19.10. 14:30 | NE | |
C2A0907 | Neštěmice B | Brozany | 18.10. 14:00 | SO | umělá tráva |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1001 | Březiny | Brozany | 26.10. 14:30 | NE | |
C2A1002 | Střekov | Neštěmice B | 25.10. 14:00 | SO | |
C2A1003 | V.Šenov | Chlumec | 25.10. 10:00 | SO | |
C2A1004 | Podlusky | Trmice | 26.10. 10:30 | NE | |
C2A1005 | Mojžíř | Straškov | 25.10. 10:00 | SO | |
C2A1006 | Soběchleby | Svádov | 26.10. 10:00 | NE | |
C2A1007 | Libochovice | Litoměřice | 26.10. 10:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1101 | Litoměřice | Březiny | 01.11. 10:00 | SO | |
C2A1102 | Svádov | Libochovice | 01.11. 11:45 | SO | |
C2A1103 | Straškov | Soběchleby | 01.11. 11:45 | SO | |
C2A1104 | Trmice | Mojžíř | 02.11. 10:00 | NE | |
C2A1105 | Chlumec | Podlusky | 02.11. 14:00 | NE | |
C2A1106 | Neštěmice B | V.Šenov | 01.11. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A1107 | Brozany | Střekov | 01.11. 10:15 | SO | umělá tráva |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1201 | Březiny | Střekov | 09.11. 14:00 | NE | |
C2A1202 | V.Šenov | Brozany | 08.11. 10:00 | SO | |
C2A1203 | Podlusky | Neštěmice B | 09.11. 10:30 | NE | |
C2A1204 | Mojžíř | Chlumec | 08.11. 10:00 | SO | |
C2A1205 | Soběchleby | Trmice | 09.11. 10:00 | NE | |
C2A1206 | Libochovice | Straškov | 09.11. 10:30 | NE | |
C2A1207 | Litoměřice | Svádov | 08.11. 10:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1301 | Svádov | Březiny | 15.11. 11:45 | SO | |
C2A1302 | Straškov | Litoměřice | 15.11. 11:15 | SO | |
C2A1303 | Trmice | Libochovice | 16.11. 10:00 | NE | |
C2A1304 | Chlumec | Soběchleby | 16.11. 13:30 | NE | |
C2A1305 | Neštěmice B | Mojžíř | 15.11. 13:30 | SO | umělá tráva |
C2A1306 | Brozany | Podlusky | 15.11. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A1307 | Střekov | V.Šenov | 15.11. 13:30 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1401 | Březiny | V.Šenov | 29.03. 15:00 | NE | |
C2A1402 | Střekov | Podlusky | 28.03. 14:00 | SO | |
C2A1403 | Brozany | Mojžíř | 28.03. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A1404 | Neštěmice B | Soběchleby | 28.03. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A1405 | Chlumec | Libochovice | 29.03. 14:30 | NE | |
C2A1406 | Trmice | Litoměřice | 29.03. 10:00 | NE | |
C2A1407 | Straškov | Svádov | 28.03. 12:45 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1501 | Straškov | Březiny | 04.04. 14:15 | SO | |
C2A1502 | Svádov | Trmice | 04.04. 11:45 | SO | |
C2A1503 | Litoměřice | Chlumec | 04.04. 10:00 | SO | |
C2A1504 | Libochovice | Neštěmice B | 05.04. 10:30 | NE | |
C2A1505 | Soběchleby | Brozany | 05.04. 10:00 | NE | |
C2A1506 | Mojžíř | Střekov | 04.04. 10:00 | SO | |
C2A1507 | Podlusky | V.Šenov | 05.04. 10:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1601 | Březiny | Podlusky | 12.04. 15:00 | NE | |
C2A1602 | V.Šenov | Mojžíř | 11.04. 10:00 | SO | |
C2A1603 | Střekov | Soběchleby | 11.04. 14:00 | SO | |
C2A1604 | Brozany | Libochovice | 11.04. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A1605 | Neštěmice B | Litoměřice | 11.04. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A1606 | Chlumec | Svádov | 12.04. 14:30 | NE | |
C2A1607 | Trmice | Straškov | 12.04. 10:00 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1701 | Trmice | Březiny | 19.04. 10:00 | NE | |
C2A1702 | Straškov | Chlumec | 18.04. 14:45 | SO | |
C2A1703 | Svádov | Neštěmice B | 18.04. 11:45 | SO | |
C2A1704 | Litoměřice | Brozany | 18.04. 10:00 | SO | |
C2A1705 | Libochovice | Střekov | 19.04. 10:30 | NE | |
C2A1706 | Soběchleby | V.Šenov | 19.04. 10:00 | NE | |
C2A1707 | Mojžíř | Podlusky | 18.04. 10:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1801 | Březiny | Mojžíř | 26.04. 15:00 | NE | |
C2A1802 | Podlusky | Soběchleby | 26.04. 10:30 | NE | |
C2A1803 | V.Šenov | Libochovice | 25.04. 10:00 | SO | |
C2A1804 | Střekov | Litoměřice | 25.04. 14:00 | SO | |
C2A1805 | Brozany | Svádov | 25.04. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A1806 | Neštěmice B | Straškov | 25.04. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A1807 | Chlumec | Trmice | 26.04. 14:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A1901 | Chlumec | Březiny | 03.05. 14:30 | NE | |
C2A1902 | Trmice | Neštěmice B | 03.05. 10:00 | NE | |
C2A1903 | Straškov | Brozany | 02.05. 14:45 | SO | |
C2A1904 | Svádov | Střekov | 02.05. 11:45 | SO | |
C2A1905 | Litoměřice | V.Šenov | 02.05. 10:00 | SO | |
C2A1906 | Libochovice | Podlusky | 03.05. 10:30 | NE | |
C2A1907 | Soběchleby | Mojžíř | 03.05. 10:00 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2001 | Březiny | Soběchleby | 10.05. 15:00 | NE | |
C2A2002 | Mojžíř | Libochovice | 09.05. 10:00 | SO | |
C2A2003 | Podlusky | Litoměřice | 10.05. 10:30 | NE | |
C2A2004 | V.Šenov | Svádov | 09.05. 10:00 | SO | |
C2A2005 | Střekov | Straškov | 09.05. 14:00 | SO | |
C2A2006 | Brozany | Trmice | 09.05. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A2007 | Neštěmice B | Chlumec | 09.05. 14:00 | SO | umělá tráva |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2101 | Neštěmice B | Březiny | 16.05. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A2102 | Chlumec | Brozany | 17.05. 14:30 | NE | |
C2A2103 | Trmice | Střekov | 17.05. 10:00 | NE | |
C2A2104 | Straškov | V.Šenov | 16.05. 14:45 | SO | |
C2A2105 | Svádov | Podlusky | 16.05. 11:45 | SO | |
C2A2106 | Litoměřice | Mojžíř | 16.05. 10:00 | SO | |
C2A2107 | Libochovice | Soběchleby | 17.05. 10:30 | NE | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2201 | Březiny | Libochovice | 24.05. 15:00 | NE | |
C2A2202 | Soběchleby | Litoměřice | 24.05. 10:00 | NE | |
C2A2203 | Mojžíř | Svádov | 23.05. 10:00 | SO | |
C2A2204 | Podlusky | Straškov | 24.05. 10:30 | NE | |
C2A2205 | V.Šenov | Trmice | 23.05. 10:00 | SO | |
C2A2206 | Střekov | Chlumec | 23.05. 14:00 | SO | |
C2A2207 | Brozany | Neštěmice B | 23.05. 10:15 | SO | umělá tráva |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2301 | Brozany | Březiny | 30.05. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A2302 | Neštěmice B | Střekov | 30.05. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A2303 | Chlumec | V.Šenov | 31.05. 14:30 | NE | |
C2A2304 | Trmice | Podlusky | 31.05. 10:00 | NE | |
C2A2305 | Straškov | Mojžíř | 30.05. 14:45 | SO | |
C2A2306 | Svádov | Soběchleby | 30.05. 11:45 | SO | |
C2A2307 | Litoměřice | Libochovice | 30.05. 10:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2401 | Březiny | Litoměřice | 07.06. 15:00 | NE | |
C2A2402 | Libochovice | Svádov | 07.06. 10:30 | NE | |
C2A2403 | Soběchleby | Straškov | 07.06. 10:00 | NE | |
C2A2404 | Mojžíř | Trmice | 06.06. 10:00 | SO | |
C2A2405 | Podlusky | Chlumec | 07.06. 10:30 | NE | |
C2A2406 | V.Šenov | Neštěmice B | 06.06. 10:00 | SO | |
C2A2407 | Střekov | Brozany | 06.06. 14:00 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2501 | Střekov | Březiny | 13.06. 14:00 | SO | |
C2A2502 | Brozany | V.Šenov | 13.06. 10:15 | SO | umělá tráva |
C2A2503 | Neštěmice B | Podlusky | 13.06. 14:00 | SO | umělá tráva |
C2A2504 | Chlumec | Mojžíř | 14.06. 14:30 | NE | |
C2A2505 | Trmice | Soběchleby | 14.06. 10:00 | NE | |
C2A2506 | Straškov | Libochovice | 13.06. 14:45 | SO | |
C2A2507 | Svádov | Litoměřice | 13.06. 11:45 | SO | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
C2A2601 | Březiny | Svádov | 21.06. 15:00 | NE | |
C2A2602 | Litoměřice | Straškov | 20.06. 10:00 | SO | |
C2A2603 | Libochovice | Trmice | 21.06. 10:30 | NE | |
C2A2604 | Soběchleby | Chlumec | 21.06. 10:00 | NE | |
C2A2605 | Mojžíř | Neštěmice B | 20.06. 10:00 | SO | |
C2A2606 | Podlusky | Brozany | 21.06. 10:30 | NE | |
C2A2607 | V.Šenov | Střekov | 20.06. 10:00 | SO | |
Create your own visitor map
ADMINISTRACE : www.estranky.cz
MĚŘENÍ RYCHLOSTI : www.dsl.cz
Aktuální fotbalová videa z většiny světových soutěží, pohárů a mezistátních zápasů.